Group Benefits

 
 
Plans Marketed Prior to 9/23/10


 
The Following Plans are Serviced by the $15/$30/$50 Drug Card
Plan Deductible Co-Insurance Co-Pay Download
CSP42323 $250 90/60 $20 English
CSP72323 $500 90/60 $20 English
CSP82323 $1000 90/60 $20 English
CSP92323 $1500 90/60 $20 English
CSPC2323 $2500 90/60 $20 English
CSP43433 $250 80/50 $30 English
CSP73433 $500 80/50 $30 English
CSP83433 $1000 80/50 $30 English
CSP93433 $1500 80/50 $30 English
CSPC3433 $2500 80/50 $30 English
CSPE2323 $3500 90/60 $20 English
CSPE3433 $3500 80/50 $30 English
The Following Plans are Serviced by the $15/35%/50% Drug Card
Plan Deductible Co-Insurance Co-Pay Download
CSP42324 $250 90/60 $20 English
CSP72324 $500 90/60 $20 English
CSP82324 $1000 90/60 $20 English
CSP92324 $1500 90/60 $20 English
CSPC2324 $2500 90/60 $20 English
CSP43434 $250 80/50 $30 English
CSP73434 $500 80/50 $30 English
CSP83434 $1000 80/50 $30 English
CSP93434 $1500 80/50 $30 English
CSPC3434 $2500 80/50 $30 English
CSPE2324 $3500 90/60 $20 English
CSPE3434 $3500 80/50 $30 English
 
The Following Plans are Serviced by the $10/$40/$60 Drug Card
Plan Deductible Co-Insurance Co-Pay Download
CSP42326 $250 90/60 $20 English
CSP72326 $500 90/60 $20 English
CSP82326 $1000 90/60 $20 English
CSP92326 $1500 90/60 $20 English
CSPC2326 $2500 90/60 $20 English
CSP43436 $250 80/50 $30 English
CSP73436 $500 80/50 $30 English
CSP83436 $1000 80/50 $30 English
CSP93436 $1500 80/50 $30 English
CSPC3436 $2500 80/50 $30 English
CSPE2326 $3500 90/60 $20 English
CSPE3436 $3500 80/50 $30 English
 
click here for older plans
 
footer