Group Benefits


Plans Currently MarketeD Non-GRANDFATHERED

 

The Following Plans are Serviced by the $15/$30/$50 Drug Card
Plan Deductible Co-Insurance Co-Pay Download
RBP42323 $250 90/60 $20 English
RBP72323 $500 90/60 $20 English
RBP82323 $1000 90/60 $20 English
RBP92323 $1500 90/60 $20 English
RBPC2323 $2500 90/60 $20 English
RBP43433 $250 80/50 $30 English
RBP73433 $500 80/50 $30 English
RBP83433 $1000 80/50 $30 English
RBP93433 $1500 80/50 $30 English
RBPC3433 $2500 80/50 $30 English
RBPE2323 $3500 90/60 $20 English
RBPE3433 $3500 80/50 $30 English
The Following Plans are Serviced by the $15/35%/50% Drug Card
Plan Deductible Co-Insurance Co-Pay Download
RBP42324 $250 90/60 $20 English
RBP72324 $500 90/60 $20 English
RBP82324 $1000 90/60 $20 English
RBP92324 $1500 90/60 $20 English
RBPC2324 $2500 90/60 $20 English
RBP43434 $250 80/50 $30 English
RBP73434 $500 80/50 $30 English
RBP83434 $1000 80/50 $30 English
RBP93434 $1500 80/50 $30 English
RBPC3434 $2500 80/50 $30 English
RBPE2324 $3500 90/60 $20 English
RBPE3434 $3500 80/50 $30 English
 
The Following Plans are Serviced by the $10/$40/$60 Drug Card
Plan Deductible Co-Insurance Co-Pay Download
RBP42326 $250 90/60 $20 English
RBP72326 $500 90/60 $20 English
RBP82326 $1000 90/60 $20 English
RBP92326 $1500 90/60 $20 English
RBPC2326 $2500 90/60 $20 English
RBP43436 $250 80/50 $30 English
RBP73436 $500 80/50 $30 English
RBP83436 $1000 80/50 $30 English
RBP93436 $1500 80/50 $30 English
RBPC3436 $2500 80/50 $30 English
RBPE2326 $3500 90/60 $20 English
RBPE3436 $3500 80/50 $30 English
 
Click here for older plans
 
footer