Group Benefits


Plans Marketed Prior to 9/23/10

Plans Including $15/$30/$50 Copay Drug Card
Option Highlight Sheet (drug card now included with the download below)
Plan Deductible CO-Insurance OV/SPEC/ER COPAY Download
E2TP103S $0 100/80 10/30/150 English
E2P12313 $0 90/70 10/30/150 English
E2P12323 $0 90/70 20/40/150 English
E2TP109S $250 100/80 10/30/150 English
E2P42313 $250 90/70 10/30/150 English
E2P42323 $250 90/70 20/40/150 English
E2P43423 $250 80/60 20/40/150 English
E2P43433 $250 80/60 30/50/150 English
E2TP112S $500 100/80 10/30/150 English
E2P72313 $500 90/70 10/30/150 English
E2P72323 $500 90/70 20/40/150 English
E2P73423 $500 80/60 20/40/150 English
E2P73433 $500 80/60 30/50/150 English
E2P82313 $1000 90/70 10/30/150 English
E2P82323 $1000 90/70 20/40/150 English
E2P83423 $1000 80/60 20/40/150 English
E2P83433 $1000 80/60 30/50/150 English
E2P92413 $1500 90/70 10/30/150 English
E2P92423 $1500 90/70 20/40/150 English
E2P93423 $1500 80/60 20/40/150 English
E2P93433 $1500 80/60 30/50/150 English
E2PC2413 $2500 90/70 10/30/150 English
E2PC2423 $2500 90/70 20/40/150 English
E2PC3423 $2500 80/60 20/40/150 English
E2PC3433 $2500 80/60 30/50/150 English
E2PE2413 $3500 90/70 10/30/150 English
E2PE2423 $3500 90/70 20/40/150 English
E2PE3423 $3500 80/60 20/40/150 English
E2PE3433 $3500 80/60 30/50/150 English

 

Plans Including $10/$40/$60 Copay Drug Card
Option Highlight Sheet (drug card now included with the download below)
Plan Deductible CO-Insurance OV/SPEC/ER COPAY Download
E2P11116 $0 100/80 10/30/150 English
E2P12316 $0 90/70 10/30/150 English
E2P12326 $0 90/70 20/40/150 English
E2P41116 $250 100/80 10/30/150 English
E2P42316 $250 90/70 10/30/150 English
E2P42326 $250 90/70 20/40/150 English
E2P43426 $250 80/60 20/40/150 English
E2P43436 $250 80/60 30/50/150 English
E2P71116 $500 100/80 10/30/150 English
E2P72316 $500 90/70 10/30/150 English
E2P72326 $500 90/70 20/40/150 English
E2P73426 $500 80/60 20/40/150 English
E2P73436 $500 80/60 30/50/150 English
E2P82316 $1000 90/70 10/30/150 English
E2P82326 $1000 90/70 20/40/150 English
E2P83426 $1000 80/60 20/40/150 English
E2P83436 $1000 80/60 30/50/150 English
E2P92416 $1500 90/70 10/30/150 English
E2P92426 $1500 90/70 20/40/150 English
E2P93426 $1500 80/60 20/40/150 English
E2P93436 $1500 80/60 30/50/150 English
E2PC2416 $2500 90/70 10/30/150 English
E2PC2426 $2500 90/70 20/40/150 English
E2PC3426 $2500 80/60 20/40/150 English
E2PC3436 $2500 80/60 30/50/150 English
E2PE2416 $3500 90/70 10/30/150 English
E2PE2426 $3500 90/70 20/40/150 English
E2PE3426 $3500 80/60 20/40/150 English
E2PE3436 $3500 80/60 30/50/150 English



Plans Including $15/35%/50% Copay Drug Card
Option Highlight Sheet (drug card now included with the download below)
Plan Deductible CO-Insurance OV/SPEC/ER COPAY Download
E2P11114 $0 100/80 10/30/150 English
E2P12314 $0 90/70 10/30/150 English
E2P12324 $0 90/70 20/40/150 English
E2P41114 $250 100/80 10/30/150 English
E2P42314 $250 90/70 10/30/150 English
E2P42324 $250 90/70 20/40/150 English
E2P43424 $250 80/60 20/40/150 English
E2P43434 $250 80/60 30/50/150 English
E2P71114 $500 100/80 10/30/150 English
E2P72314 $500 90/70 10/30/150 English
E2P72324 $500 90/70 20/40/150 English
E2P73424 $500 80/60 20/40/150 English
E2P73434 $500 80/60 30/50/150 English
E2P82314 $1000 90/70 10/30/150 English
E2P82324 $1000 90/70 20/40/150 English
E2P83424 $1000 80/60 20/40/150 English
E2P83434 $1000 80/60 30/50/150 English
E2P92414 $1500 90/70 10/30/150 English
E2P92424 $1500 90/70 20/40/150 English
E2P93424 $1500 80/60 20/40/150 English
E2P93434 $1500 80/60 30/50/150 English
E2PC2414 $2500 90/70 10/30/150 English
E2PC2424 $2500 90/70 20/40/150 English
E2PC3424 $2500 80/60 20/40/150 English
E2PC3434 $2500 80/60 30/50/150 English
E2PE2414 $3500 90/70 10/30/150 English
E2PE2424 $3500 90/70 20/40/150 English
E2PE3424 $3500 80/60 20/40/150 English
E2PE3434 $3500 80/60 30/50/150 English
 
 
 
click here for older plans
 
footer